| 1100 | eNVenta ERP Grundlagen Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 03.04. | 21.08. | 03.10. |
| 1110 | eNVenta ERP Management | 09.00 - 16.00 Uhr | | | 23.08. | |
| 1120 | eNVenta ERP Stammdaten | 09.00 - 16.00 Uhr | | 12.04. | 29.08. | 09.10. |
| 1130 | eNVenta ERP Stammdaten Produktion | 09.00 - 16.00 Uhr | | | 06.09. | |
| 1140 | eNVenta ERP Projektmanagement | 09.00 - 16.00 Uhr | | 22.05. | | 05.12. |
| WARENWIRTSCHAFT: |
| 1200 | eNVenta ERP Einkauf Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 24.04. | 07.09. | 23.10. |
| 1210 | eNVenta ERP Einkauf Master | 09.00 - 16.00 Uhr | | 15.05. | 19.09. | 14.11. |
| 1220 | eNVenta ERP Verkauf Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 25.04. | 04.09. | 25.10. |
| 1230 | eNVenta ERP Verkauf Master | 09.00 - 16.00 Uhr | | 24.05. | 21.09. | 15.11. |
| 1240 | eNVenta ERP Versand, Lager und Inventur | 09.00 - 16.00 Uhr | | 25.06. | | 29.11 |
| 1250 | eNVenta ERP POS Kasse | 09.00 - 16.00 Uhr | | 28.06. | | 28.11. |
| 1260 | eNVenta ERP Statistikgenerator | 09.00 - 16.00 Uhr | | 26.06. | | 14.12. |
| PRODUKTION: |
| 1300 | eNVenta ERP PPS Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 10.05. | | 30.10. |
| 1310 | eNVenta ERP PPS Master | 09.00 - 16.00 Uhr | | 07.06. | | 20.11. |
| SERVICE: |
| 1400 | eNVenta ERP Service | 09.00 - 16.00 Uhr | | | 20.09. | |
| CRM: |
| 1500 | eNVenta ERP Vertrieb Innendienst | 09.00 - 16.00 Uhr | | | | 14.09. |
| 1510 | eNVenta ERP Vertrieb Aussendienst | 09.00 - 16.00 Uhr | | | | 28.09. |
| FINANZ: |
| 1600 | eNVenta ERP Fibu Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 08.05. | 30.08. | 01.11. |
| 1610 | eNVenta ERP Fibu Master | 09.00 - 16.00 Uhr | | 29.05. | 13.09. | 22.11. |
| 1620 | eNVenta ERP KoRe | 09.00 - 16.00 Uhr | | | 27.09. | |
| 1630 | eNVenta ERP AnBu | 09.00 - 16.00 Uhr | | 19.06. | | 12.12. |
| ADMINISTRATION: |
| 1700 | eNVenta ERP Systemadministration | 09.00 - 16.00 Uhr | | | 18.09. | |
| 1710 | eNVenta ERP Formulardesign Crystal Reports | 09.00 - 16.00 Uhr | | 21.06. | | 04.12. |
| HR: |
| 1800 | Lohn Handel und Industrie | 09.00 - 16.00 Uhr | | 23.05. | | 23.11. |
| 1810 | PIS Handel und Industrie | 09.00 - 16.00 Uhr | | 22.06. | | 13.12. |
| BAUKASTEN (BK) VERKAUF: |
| 1100 | BK Verkauf - eNVenta ERP Grundlagen Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 03.04. | 21.08. | 03.10. |
| 1120 | BK Verkauf - eNVenta ERP Stammdaten | 09.00 - 16.00 Uhr | | 12.04. | 29.08. | 09.10. |
| 1220 | BK Verkauf - eNVenta ERP Verkauf Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 25.04. | 04.09. | 25.10. |
| 1230 | BK Verkauf - eNVenta ERP Verkauf Master | 09.00 - 16.00 Uhr | | 24.05. | 21.09. | 15.11. |
| BAUKASTEN (BK) EINKAUF: |
| 1100 | BK Einkauf - eNVenta ERP Grundlagen Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 03.04. | 21.08. | 03.10. |
| 30 | BK Einkauf - eNVenta ERP Stammdaten | 09.00 - 16.00 Uhr | | 12.04. | 29.08. | 09.10. |
| 1200 | BK Einkauf - eNVenta ERP Einkauf Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 24.04. | 07.09. | 23.10. |
| 1210 | BK Einkauf - eNVenta ERP Einkauf Master | 09.00 - 16.00 Uhr | | 15.05. | 19.09. | 14.11. |
| BAUKASTEN (BK) FIBU: |
| 1100 | BK Fibu - eNVenta ERP Grundlagen Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 03.04. | 21.08. | 03.10. |
| 1120 | BK Fibu - eNVenta ERP Stammdaten | 09.00 - 16.00 Uhr | | 12.04. | 29.08. | 09.10. |
| 1600 | BK Fibu - eNVenta ERP Fibu Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 08.05. | 30.08. | 01.11. |
| 1610 | BK Fibu - eNVenta ERP Fibu Master | 09.00 - 16.00 Uhr | | 29.05. | 13.09. | 22.11. |
| BAUKASTEN (BK) PRODUKTION: |
| 1100 | BK Produktion - eNVenta ERP Grundlagen Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 03.04. | 21.08. | 03.10. |
| 1130 | BK Produktion - eNVenta ERP Stammdaten Produktion | 09.00 - 16.00 Uhr | | | 06.09. | |
| 1300 | BK Produktion - eNVenta ERP PPS Basis | 13.00 - 16.00 Uhr | | 10.05. | | 30.10 |
| 1310 | BK Produktion - eNVenta ERP PPS Master | 09.00 - 16.00 Uhr | | 07.06. | | 20.11. |
| BAUKASTEN (BK) MANAGEMENT: |
| 1110 | BK Management - eNVenta ERP Grundlagen Management | 09.00 - 16.00 Uhr | | | 23.08. | |
| 1260 | BK Management - eNVenta ERP Statistikgenerator | 09.00 - 16.00 Uhr | | 26.06. | | 14.12. |
| BAUKASTEN (BK) ADMINISTRATOR |
| 1100 | BK Administrator - eNVenta ERP Grundlagen Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 03.04. | 21.08. | 03.10. |
| 1120 | BK Administrator - eNVenta ERP Stammdaten | 09.00 - 16.00 Uhr | | 12.04. | 29.08. | 09.10. |
| 1200 | BK Administrator - eNVenta ERP Einkauf Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 24.04. | 07.09. | 23.10. |
| 1220 | BK Administrator - eNVenta ERP Verkauf Basis | 09.00 - 16.00 Uhr | | 25.04. | 04.09. | 25.10. |
| 1700 | BK Administrator - eNVenta ERP Systemadministration | 09.00 - 16.00 Uhr | | | 18.09. | |